| 赫之部屋 | 赫に染まりな… |
|
個人情報 ※ 2005/06/17時点 ※ | ||
| Dj Name | INORI | 未クリア曲(EASYなしの場合) |
| IIDX ID | 0833-2739 |
THE SAFARI/A/Distress/ Innocent Walls/雪月花/AA/ FAKE TIME/gigadelic/ ピアノ協奏曲第1番「蠍火」(EASYクリア済) |
| 所属都道府県名 | 茨城県 | |
| Dj Point | 4243Pt. | |
| SP:4243Pt. | ||
| DP:0000Pt. | ||
| 段位認定 | SP:7段 | |
| DP:−− | ||
| オリジナルコース | |||
| ジャンル | コース名 | コースID | トラック |
| NEW!! ネタ |
FULL SPEED | EGMVVXHB | 250bpm |
| PARANOIA survivor MAX | |||
| MAX 300 | |||
| 桜 | |||
| NEW!! アーティスト |
Y&CO. EUROBEAT | NDQNWFGN | I'm In Love Again-Y&Co. EURO MIX- |
| Monkey Dance | |||
| SPEEDY CAT | |||
| Daisuke | |||
| NEW!! ジャンル別 |
R&B PLUS ALPHA | HBAVELQK | Glorious Days |
| Tell Me More... | |||
| Really Love | |||
| PLATONIC-XXX | |||
| ネタ | BPM 180 -RED- | IASKZNDD | Les filles balancent |
| ULTiMΛTE | |||
| More Move | |||
| AGEHA | |||
ネタ |
7 LETTERS. | CGJWKHIA | HORIZON |
| pandora | |||
| thunder | |||
| NEMESIS | |||
ネタ |
DO NOT... | DWWANZEA | Don't Stop! |
| Don't forget | |||
| Don't be afraid myself | |||
| PLEASE DON'T GO | |||
ネタ |
LOVE-HOLIC. | KGCMFUBE | LOVE WILL... |
| LOVE IS ORANGE | |||
| LOVE GENERATION | |||
| LOVE ♥ SHINE | |||
ネタ |
ANIMAL LAND | HAHTXHJK | ライオン好き |
| Monkey Dance | |||
| Buffalo | |||
| SPEEDY CAT | |||
ネタ |
SPACE FIGHT? 2 | JDIRZPLL | THE EARTH LIGHT |
| 太陽〜T・A・I・Y・O〜 | |||
| SHOOTING STAR | |||
| moon_child | |||
ネタ |
VERSION D. | GLHSRFAC | Drivin' |
| DXY! | |||
| Daisuke | |||
| Don't be afraid myself | |||
アーティスト |
TERRA & JUN | DWZYTAYA | 一途な恋(HYPER J-EURO MIX) |
| DoLL | |||
| Sweet Sweet ♥ Magic | |||
| Raspberry ♥ Heart(English Version) | |||
アーティスト |
ORANGE LOUNGE | NCYMVWEN | Marmalade Reverie |
| Mobo★Moga | |||
| Les filles balancent | |||
| LOVE IS ORANGE | |||
ネタ |
C-REMIX | KGDIEXCE | END OF CENTURY |
| V | |||
| RESONATE 1794 | |||
| No.13 | |||
| 後 退 |
|
|